Q 1 - 1259 April 22.
Pergament, Siegel defekt
Q 2 - 1259 April 22.
Q 3 - 1259 Dez. 9.
Q 4 - 1259 Dez. 9.
Q 5 - 1263 Okt.13.
Q 6 - 1263 Okt.15.
Q 7 - 1331 Aug. 4.
Q 8 - 1336 Aug. 1.
Q 9 - 1353 Sept. 4.
Q 10 - 1358 Sept.13.
Q 11 - 1357 Dez.29.
Q 12 - 1359 Mai 1.
Q 13 - 1363 Okt.19.
Q 14 - 1363 Nov.16.
Q 15 - 1364 Nov.13.
Q 16 - 1364 Nov.14.
Q 17 - 1365 Okt. 8.
Q 18 - 1419 April 28.
Q 19 - 1420 April 23.
Q 20 - 1431 Aug.20.
Q 20 - 1431 Aug.20.
Q 21 - 1437 Nov. 7.
Q 22 - 1512 Jan,21.
Q 22 - 1512 Jan,21.
Q 22 - 1512 Jan,21.
Q 22 - 1512 Jan,21.
Q 22 - 1512 Jan,21.
Q 22 - 1512 Jan,21.
Q 23 - 1512 Jan,21.
Q 23 - 1512 Jan,21.
Q 23 - 1512 Jan,21.
Q 24 - 1517 Juli 24.
Q 24 - 1517 Juli 24.
Q 25a - 1518 Juni 22.
Q 25a - 1518 Juni 22.
Q 25b - 1519 Mai 4.
Q 25b - 1519 Mai 4.
Q 26 - 1675 Okt.26.
Q 27 - 1679 Jan.13.
Q 27 - 1679 Jan.13.
Q 27 - 1679 Jan.13.
Q 27 - 1679 Jan.13.
Q 27b - 1679 Nov.16.
Q 27b - 1679 Nov.16.
Q 27b - 1679 Jan.19.
Q 28 - 1685 Nov. 5.
Q 28 - 1685 Nov. 5.
D.II.2. - 1525 Sept.20.
D.II.1. - 1483 Aug. 7.
D.II.1. - 1483 Aug. 7.
D.II.2. - 1525 Sept.20.
D.39. - 1487 Montag nach St.Thomas-Tag
D.39. - 1487 Montag nach St.Thomas-Tag

AI1. - 1479 Juli 12. Rom
nicht kartierte Gülte. - 1423 Aug.20.
Menzingen.
nicht kartierte Gülte. - 1423 Aug.20.